1. Thông tin chung vềASTM B 338 ống titan
tên sản phẩm | Ống titan ASTM B 338 |
Đường kính ngoài | Φ 6 ~ 270 mm |
độ dày của tường | 0. 5 ~ 22 mm |
Chiều dài | Tối đa 15 m |
Vật chất | Titanium& Ống hợp kim Titan& Ống |
Bề mặt | Bề mặt ngâm |
Đánh dấu | Khách hàng yêu cầu |
Tiêu chuẩn | ASTM B 337, ASME SB 861, ASTM B 338, ASME SB 862, EN 10204 |
Cấp | Gr 1 , Gr 2 , Gr 3 , Gr 5 Gr 7 , Gr 9 , Gr 1 {{ 1}} , Gr 1 6 |
Bề mặt | Đánh bóng, ngâm, thổi cát |
Tình trạng | M |
Nhãn hiệu | Topti |
Tốt bụng | Dàn ống titan |
Bao bì | Vỏ gỗ xuất khẩu |
Ứng dụng | Công nghiệp, Trao đổi hệ thống sưởi, Bình ngưng, Y tế, Hóa chất, Hàng không vũ trụ, Dầu, Thể thao, Xe đạp, v.v. |
Đặc trưng | 1. LowD mật độ và cường độ cao 6. Sản phẩm tốt 7. LowModulusofElasticity |
2. Thành phần hóa học củaASTM B 338 ống titan
Cấp | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mơ | Ni | Ti |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Thăng bằng |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Thăng bằng |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5- 6.75 | 3.5- 4.5 | / | / | / | Thăng bằng |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12- 0.25 | / | / | Thăng bằng |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5- 3.5 | 2.0- 3.0 | / | / | / | Thăng bằng |
Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2- 0.4 | 0.6- 0.9 | Thăng bằng |
Gr 23 | 0.03 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 5.5- 6.5 | 3.5- 4.5 | / | / | / | Thăng bằng |
3. Cơ khítính chất củaASTM B 338 ống titan
Cấp | Sức căng, MPa tối thiểu | Sức mạnh năng suất MPa tối thiểu | Độ giãn dài trong 4 D, Min,% | Giảm diện tích, tối thiểu% |
Gr 1 | 240 | 138 | 24 | 30 |
Gr 2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 3 | 450 | 380 | 18 | 30 |
Gr 4 | 550 | 483 | 15 | 25 |
Gr 5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
Gr 7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 9 | 620 | 483 | 15 | 25 |
Gr 12 | 483 | 345 | 18 | 25 |
Gr 16 | 345 | 275 | 20 | 30 |
4. Quy trình sản xuất titan

5. Ảnh củaASTM B 338 Ống Titan
![]() | ![]() |
Chú phổ biến: ASTM B 338 ống titan, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, báo giá, trong kho













