Thanh hợp kim titan (Gr2 Gr5 Gr4 TA1 TA2 TA3 TA4)
tham số sản phẩm
| Thành phần hóa học (WT%) | ||||||||||||||
| TA2GEL1 | Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Zr | Si | Fe | C | N | H | O |
| Bal | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0,20 | 0,05 | 0,03 | 0,008 | 0,10 | |
| Vật liệu | tinh khiết Titan và Titan hợp kim | |||||||||||||
| Tiêu chuẩn | ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, AMS4928 | |||||||||||||
| Hình dạng | thanh tròn Titan/Bar, thanh vuông Titan/Bar thanh chữ nhật Titanium/Bar, Titan hex Rod/Bar | |||||||||||||
| Ứng dụng | Luyện kim, điện tử, y tế, hóa chất, dầu khí, dược phẩm, hàng không vũ trụ, vv | |||||||||||||
Tính năng
1 Không từ và không độc hại.
2 Silicon nóng.
3 Chống ăn mòn cao.
(4) giữ sự dẻo dai và dẻo ở nhiệt độ thấp, là vật chất anideal của các mạch đông lạnh.







