99,95% nguyên chấtVòng molypden
| Tỉ trọng | G / CM3 | 10.20 |
| Độ nóng chảy | oC | 2620 |
| Dẫn nhiệt | W/M.K | 98,8 (1400 oC) |
| Điện trở suất | Ω.CM | 53,1 (1730 oC) |
| Áp suất hơi | Bố | 7,09 X 10-6 (1600oC) |
| Mô đun | / MPa | 343 350 |
| Hệ số giãn nở nhiệt | K-1 | 6,2 X 10-6 (700oC) |
| Độ cứng | HB | 35--125 |
| Sức căng | MPa | 687 |







